﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Autocad Günlüğü</title>
	<atom:link href="http://www.autocadgunlugu.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.autocadgunlugu.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Jul 2009 06:31:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Proje Yönetimi: AutoCAD Projelerinizi Bir Arada Tutun.</title>
		<link>http://www.autocadgunlugu.com/proje-yonetimi-autocad-projelerinizi-bir-arada-tutun/</link>
		<comments>http://www.autocadgunlugu.com/proje-yonetimi-autocad-projelerinizi-bir-arada-tutun/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 06:26:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erhan Toker</dc:creator>
				<category><![CDATA[AutoCAD]]></category>
		<category><![CDATA[Command:]]></category>
		<category><![CDATA[Proje Yönetimi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autocadgunlugu.com/?p=1810</guid>
		<description><![CDATA[
Projeleriniz ile ilgili en büyük dert, bir projenin birden çok çizimden oluşmasıdır. Bazı çizim ofisleri altlıklar da (XREF) ( http://www.autocadgunlugu.com/e-kitap-5-xref/ ) kullanıyorlar. İyi ve düzenli çalışılan projelerde dizinler de ayrı ayrı yapılanıp, yıllara ve projelere göre çizimler disklerde dosyalanıyor.
Bu tip projelerde çizimleri başka ofislere göndermek ayrı bir dert; bunu e-transmit ( http://www.autocadgunlugu.com/projelerinizi-paketleyin-ve-gonderin-e-transmit/ ) konusunda işlemiştik. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autocadgunlugu.com/proje-yonetimi-autocad-projelerinizi-bir-arada-tutun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AutoCAD Render Örnekleri</title>
		<link>http://www.autocadgunlugu.com/autocad-render-ornekleri/</link>
		<comments>http://www.autocadgunlugu.com/autocad-render-ornekleri/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 07:34:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Orhan Toker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Render]]></category>
		<category><![CDATA[Sunum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autocadgunlugu.com/?p=1806</guid>
		<description><![CDATA[
Merhaba sevgili okuyucular,
Daha önce size buradan bir çok render örneği vermiştik. Bu gün de, firmamızın modüler mutfak üreticileri için üretmekte olduğu, profesyonel mutfak tasarım ve sipariş yazılımı m-Pro Mutfak Otomasyon Yazılımı ile üretilmiş render örneklerini size sunmak istiyoruz.

Tasarım &#8211; Aylin Mete, Milimetrik Yapı

Tasarım &#8211; Aylin Mete, Milimetrik Yapı

Tasarım &#8211; Aylin Mete, Milimetrik Yapı
Tüm tasarımlar m-Pro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autocadgunlugu.com/autocad-render-ornekleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Layout Görünüm Pencerelerinde Farklı çizgi Kalınlıkları İle Çıktı Almak</title>
		<link>http://www.autocadgunlugu.com/layout-gorunum-pencerelerinde-farkli-cizgi-kalinliklari-ile-cikti-almak/</link>
		<comments>http://www.autocadgunlugu.com/layout-gorunum-pencerelerinde-farkli-cizgi-kalinliklari-ile-cikti-almak/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 07:10:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erhan Toker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nasıl Yapılır]]></category>
		<category><![CDATA[Print/Plot]]></category>
		<category><![CDATA[Çıktı Almak]]></category>
		<category><![CDATA[Layout]]></category>
		<category><![CDATA[Nasıl Yaparım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autocadgunlugu.com/?p=1805</guid>
		<description><![CDATA[
“Önceden hazırlanmış baskı ayarları” (http://www.autocadgunlugu.com/plot-baski-stilleri-plot-style-tables/ ) yazımızda katman ve renk temelli baskı düzenlerini anlatmıştık. İsimlendirilmiş baskı stilleri kullandığımızda (NAMED PLOT STYLES), paftalar (LAYOUT) üzerinde, aynı katmanlara, farklı görünüm pencereleri için (MVIEW) farklı kalem kalınlıkları atayabiliriz. [Bu yazı Layout kullanarak çıktı almayı bilen kullanıcılar için hazırlanmıştır.]Başlamadan önce hangi tarz baskı stilini kullanacağımızı belirlemeliyiz. Bunu yapmak için [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autocadgunlugu.com/layout-gorunum-pencerelerinde-farkli-cizgi-kalinliklari-ile-cikti-almak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AutoCAD Ekranında Kursörünüz Takılma Yapıyor mu?</title>
		<link>http://www.autocadgunlugu.com/autocad-ekraninda-kursorunuz-takilma-yapiyor-mu/</link>
		<comments>http://www.autocadgunlugu.com/autocad-ekraninda-kursorunuz-takilma-yapiyor-mu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 06:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Orhan Toker</dc:creator>
				<category><![CDATA[İpuçları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autocadgunlugu.com/?p=1803</guid>
		<description><![CDATA[Merhaba bu gün size basit bir ipucu ya da çözüm önereceğiz. Bazen çizim ekranında kursörünüz takılıyor gibi ya da kesintili hareket eder. Bunun nedeni aslında SNAP modunuzun açık olmasıdır. 

Fig.1
SNAP modu kursörünüzü ayarladığınız aralıklarla hareket etmesini sağlar ve bazı modüler çizimler için yararlıdır. Ayarı durum çubuğundan &#8220;Snap Mode&#8221; düğmesine sağ tıklayarak &#8220;Settings&#8230;&#8221; seçeneğinden yapılır.

Fig.2
Siz F9 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autocadgunlugu.com/autocad-ekraninda-kursorunuz-takilma-yapiyor-mu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Render Yarışması: Duvar Ünitesi &#8211; Sadık Yaşar</title>
		<link>http://www.autocadgunlugu.com/render-yarismasi-duvar-unitesi-sadik-yasar/</link>
		<comments>http://www.autocadgunlugu.com/render-yarismasi-duvar-unitesi-sadik-yasar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 04:15:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Render0906]]></category>
		<category><![CDATA[Render]]></category>
		<category><![CDATA[Yarışma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autocadgunlugu.com/?p=1801</guid>
		<description><![CDATA[Yarışmamızda yeni aday Sadık Yaşar. Kendisi bir duvar ünitesi göndermiş.

Diğer adayları görmek için tıklayınız.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autocadgunlugu.com/render-yarismasi-duvar-unitesi-sadik-yasar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Farenizin Sağ Tuşunu Daha Etkili Kullanın!</title>
		<link>http://www.autocadgunlugu.com/farenizin-sag-tusunu-daha-etkili-kullanin/</link>
		<comments>http://www.autocadgunlugu.com/farenizin-sag-tusunu-daha-etkili-kullanin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 06:03:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erhan Toker</dc:creator>
				<category><![CDATA[İpuçları]]></category>
		<category><![CDATA[Mouse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autocadgunlugu.com/?p=1799</guid>
		<description><![CDATA[
AutoCAD, kullanıcısı ile komut satırından iletişim kuran bir yazılım. Çok önceleri AutoCAD, DOS üzerinde çalışırken klavyeden komut girişi daha da önemliydi. Sn dönemlerde AutoCAD’in kullanıcı ara birimi geliştikçe komut satırının önemi azaldı. Ancak komut satırını izlemek kullanıcıya önemli geri beslemeler kazandırıyor hala.
Komut satırının bu yapısından dolayı girilen komutun onaylanması, önceki komutun tekrarlanması gibi çok sık [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autocadgunlugu.com/farenizin-sag-tusunu-daha-etkili-kullanin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AutoCAD Ekranındaki Görüntüyü Başka Programlara Aktarmak</title>
		<link>http://www.autocadgunlugu.com/autocad-ekranindaki-goruntuyu-baska-programlara-aktarmak/</link>
		<comments>http://www.autocadgunlugu.com/autocad-ekranindaki-goruntuyu-baska-programlara-aktarmak/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 06:38:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erhan Toker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nasıl Yapılır]]></category>
		<category><![CDATA[İpuçları]]></category>
		<category><![CDATA[İpucu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autocadgunlugu.com/?p=1797</guid>
		<description><![CDATA[
Bazen AutoCAD ekranından bir görüntüyü EXCEL, WORD ya da başka bir programa aktarmak istersiniz (Fig.1). [Bu yazıyı okuyan kullancıların temel Windows işlemlerini bildiği varsayılmaktadır.]

Fig.1
AutoCAD içerisine “Visual Styles” (http://www.autocadgunlugu.com/autocad-2007-yeni-ozellikler-visual-styles/ ) olanağı geldiğinden beri ekranımızda güzel görüntüler alabiliyoruz. Ancak bazılarımız bu görüntüleri diğer yazılımlarda da kullanmak isteyebiliyor. Bu durumda birkaç tane aktarım metodumuz var. Ancak elinizde en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autocadgunlugu.com/autocad-ekranindaki-goruntuyu-baska-programlara-aktarmak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sık Kullanılan AutoCAD Kısayol Tuşları</title>
		<link>http://www.autocadgunlugu.com/sik-kullanilan-autocad-kisayol-tuslari/</link>
		<comments>http://www.autocadgunlugu.com/sik-kullanilan-autocad-kisayol-tuslari/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 05:51:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erhan Toker</dc:creator>
				<category><![CDATA[İpuçları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autocadgunlugu.com/?p=1795</guid>
		<description><![CDATA[
Tüm yazılımlarda olduğu gibi AutoCAD ile çalışırken de kullandığımız kısa yol tuşları var. Bu tuşlar bizim için kurtarıcı olabilir. Bizim gibi çok eski kullanıcılar, artık dokümanlarda yazmayan tuşları dahi bilirler. Şimdi bildiklerimizi sıralayalım:
F1 – Yardım.
F2 – Yazı ekranını (text screen) açma/kapama
F3 – Nesne yakalama (OSNAP) modunu açma/kapama
F4 – Tableti açma/kapama. (Hala kullanan var mı bilmem).
F5 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autocadgunlugu.com/sik-kullanilan-autocad-kisayol-tuslari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
